Geen producten gevonden...
- Verlanglijst
- Inloggen/Account
- 0 artikelen - €0,-0Mijn winkelwagen0 artikelenGeen producten gevonden...Winkelwagen sluitenTotaal: € 0,-Gefeliciteerd, uw pakket wordt: Gratis verzonden!Verzendkosten: €5,95
Artikel Remblokken Ferodo FDB2018 P achterzijde is geschikt voor de KTM 250SX bouwjaar 1992. Remblokken Platinum voor je motor van het type Ferodo FDB 2018 P. Remblokken van Ferodo hebben zich o.a. in de racerij bewezen dat deze van zeer hoge kwaliteit zijn tegen een concurrende prijs.
De remblokken zijn in diverse soorten materialen te verkrijgen voor de meeste motoren. Over het algemeen wordt de gesinterde variant genomen. Dit vanwege de uitstekende remeigenschappen en slijtvastheid van de remblokken. Organische remblokken zijn wat zachter en zijn beter geschikt voor oudere motoren met kleinere schijven en minder goed werken remklauwen (vergeleken met de hedendaagse).
Artikel betreft remblokken voor 1 remklauw/remschijf, hou hier rekening mee als je 2 remschijven hebt.
Bij het vervangen van de remblokken is het een goed moment om meteen de remvloeistof te vervangen (zie onderaan de pagina).
De achterzijde van de remblok is bewerkt met aluminium om zo een optimale warmteafvoer te kunnen garanderen.
Front Left | ||||
Gilera | 800 GP | ZAPM55100 | 2007 | 2008 |
Gilera | 800 GP | M55100 | 2009 | 2010 |
Gilera | Nexus 500 | ZAPM35200 | 2006 | 2009 |
KTM | 250 EXC | R | 2004 | 2005 |
Yamaha | YZF-R 125 | RE06 | 2012 | 2013 |
Yamaha | XT 660 Z Tenere | DM021 | 2008 | 2009 |
Yamaha | XT 660 Z Tenere | DM025 | 2010 | 2010 |
Yamaha | XT 660 Z Tenere | DM025 | 2011 | 2011 |
Yamaha | XT 660 Z Tenere | DM025 | 2012 | 2012 |
Yamaha | XT 660 Z Tenere | DM041 | 2013 | 2013 |
Yamaha | XT 660 Z Tenere | DM041 | 2014 | 2014 |
Yamaha | XT 660 Z Tenere | --- | 2015 | 2015 |
Ducati | Monster 695 | M419/M420A | 2007 | 2008 |
Ducati | Monster S2R 800 | M414AA | 2007 | 2007 |
KTM | EXC 450 | --- | 2008 | 2008 |
KTM | EXC 500 ie | --- | 2013 | 2013 |
KTM | SX-F 450 ie | --- | 2013 | 2013 |
Gas Gas | HP-WILD 300 | --- | 2003 | 2005 |
Gas Gas | HP-WILD 450 | --- | 2003 | 2006 |
Aprilia | RSV 850 i.e. | M55 | 2012 | 2012 |
Front Right | ||||
Gilera | 800 GP | ZAPM55100 | 2007 | 2008 |
Gilera | 800 GP | M55100 | 2009 | 2010 |
Gilera | Nexus 500 | ZAPM35200 | 2006 | 2009 |
KTM | 250 EXC | R | 2004 | 2005 |
Yamaha | YZF-R 125 | RE06 | 2012 | 2013 |
Yamaha | XT 660 Z Tenere | DM021 | 2008 | 2009 |
Yamaha | XT 660 Z Tenere | DM025 | 2010 | 2010 |
Yamaha | XT 660 Z Tenere | DM025 | 2011 | 2011 |
Yamaha | XT 660 Z Tenere | DM025 | 2012 | 2012 |
Yamaha | XT 660 Z Tenere | DM041 | 2013 | 2013 |
Yamaha | XT 660 Z Tenere | DM041 | 2014 | 2014 |
Yamaha | XT 660 Z Tenere | --- | 2015 | 2015 |
Ducati | Monster 695 | M419/M420A | 2007 | 2008 |
Ducati | Monster S2R 800 | M414AA | 2007 | 2007 |
KTM | EXC 450 | --- | 2008 | 2008 |
KTM | EXC 500 ie | --- | 2013 | 2013 |
KTM | SX-F 450 ie | --- | 2013 | 2013 |
Gas Gas | HP-WILD 300 | --- | 2003 | 2005 |
Gas Gas | HP-WILD 450 | --- | 2003 | 2006 |
Aprilia | RSV 850 i.e. | M55 | 2012 | 2012 |
Front | ||||
Derbi | GP1 250 | PT1A1A | 2007 | 2010 |
Suzuki | UH 125 Burgman | CC1111 | 2007 | 2008 |
Suzuki | UH 125 Burgman | BP1111 | 2003 | 2006 |
Suzuki | UH 125 Burgman | BP1111 | 2002 | 2002 |
Yamaha | TT 600 E/S | 4LW | 1993 | 1996 |
Yamaha | TT 600 R | DJ011 | 1997 | 2004 |
Yamaha | YP 125 Majesty | SE06 | 2001 | 2005 |
Yamaha | X-Max 125 | R | 2006 | 2007 |
Yamaha | X-Max YP 250 R | SG162 | 2008 | 2009 |
Yamaha | YZF-R 125 | RE06 | 2008 | 2009 |
Yamaha | YZF-R 125 | RE06 | 2010 | 2010 |
Yamaha | YZF-R 125 | RE11 | 2014 | 2014 |
Yamaha | YZF-R 125 | RE06 | 2011 | 2011 |
Aprilia | Pegaso 650 | GA/MX | 1996 | 1996 |
Aprilia | MX 125 Supermotard | TZ | 2004 | 2006 |
KTM | 640 LC4 Supermoto | 4T-640EGS | 1997 | 1997 |
KTM | 640 LC4 Supermoto | E | 1999 | 2001 |
KTM | 620 LC4 | --- | 1994 | 1996 |
KTM | 620 LC4 E | --- | 1997 | 1998 |
KTM | 620 LC4 E Adventure | --- | 1997 | 1998 |
KTM | 640 LC4 | 4T-640EGS | 2002 | 2003 |
KTM | 125 SX | --- | 1996 | 1997 |
KTM | 380 EXC | --- | 1998 | 1999 |
KTM | 400 SC | --- | 1995 | 1998 |
KTM | 380 EXC | --- | 2000 | 2001 |
KTM | 640 LC4 Supermoto | --- | 1998 | 1998 |
KTM | 250 SX | --- | 2003 | 2007 |
KTM | 450 SX | --- | 2006 | 2006 |
KTM | 380 SX | --- | 1998 | 2002 |
KTM | 520 EXC | --- | 1999 | 2004 |
KTM | 640 LC4 E Adventure | --- | 1999 | 2003 |
KTM | 540 SXS | --- | 1998 | 2002 |
KTM | 125 GS | --- | 1990 | 1991 |
KTM | 125 EXC | --- | 1996 | 1997 |
KTM | SX-F 250 | --- | 2007 | 2009 |
KTM | SX-F 450 | --- | 2007 | 2009 |
KTM | EXC 400 | --- | 2008 | 2009 |
KTM | EXC 530 | --- | 2008 | 2008 |
KTM | EXC-F 250 | --- | 2007 | 2009 |
KTM | 525 XC | --- | 2008 | 2009 |
KTM | 640 LC4 E Adventure | --- | 2004 | 2007 |
KTM | 250 EXC | --- | 2006 | 2006 |
KTM | 250 EXC | --- | 2007 | 2007 |
KTM | 250 EXC | --- | 2008 | 2008 |
KTM | 250 EXC | --- | 2009 | 2009 |
KTM | 250 EXC | --- | 2010 | 2010 |
KTM | 250 EXC | --- | 2011 | 2011 |
KTM | 250 EXC | --- | 2012 | 2012 |
KTM | EXC 450 | --- | 2010 | 2010 |
KTM | EXC 450 | --- | 2011 | 2011 |
KTM | EXC 450 ie | --- | 2012 | 2012 |
KTM | EXC 450 ie | --- | 2013 | 2013 |
KTM | EXC 450 | --- | 2007 | 2007 |
KTM | EXC 450 | --- | 2006 | 2006 |
Husqvarna | SM 570 R | H601AB | 2002 | 2003 |
Husqvarna | CR 125 | H100AA | 2001 | 2004 |
Husqvarna | WR 125 | 2H | 2002 | 2004 |
Husqvarna | WR/E 125 Dual | H2 | 2002 | 2004 |
Husqvarna | TC 570 | H600AA | 2001 | 2001 |
Husqvarna | CR 125 | H100AA | 2007 | 2008 |
<span s |